Unit(s) | % | |
---|---|---|
Ingrédients | ||
Farine forte de boulangerie | 10000 Gr | 100% |
O-tentic Durum | 400 Gr | 4% |
Softgrain Sweet 5 Grain | 4000 Gr | 40% |
Sel | 200 Gr | 2% |
Sucre cristallisé | 400 Gr | 4% |
Beurre non salé | 600 Gr | 6% |
Œufs entiers liquides | 800 Gr | 8% |
Eau | 4800 Gr | 48% |
Remplissage | ||
Cremfil Ultim Dark 20-80 | 6000 Gr | 60% |
Niveau de complexité: