| Type de four | Four à soles |
|---|---|
| Température du four | Haut : 180°C / Bas : 180°C |
| Temps de cuisson | 20 minutes |
| Clapet | Fermé |
| Perte d'eau | 10% |
| Préparation de la ganache | Faire fondre la ganache jusqu'à 28°C. |
| Crème au chocolat | Fouetter la crème jusqu'à obtenir une texture ferme en pics. |
| Décoration |
Faire des copeaux de chocolat avec le Belcolade Selection Noir Cacao-Trace et réserver. Fouetter la crème jusqu'à obtenir une texture ferme en pics. |
| Utilisation | Peut être utilisé pour des applications épaisses et fines. |
422.22Kcal
Energy
1760.47Kj
Energy
26.1g
Fat
8.83g
Saturates
40.32g
Carbohydrates
28.41g
Sugars
*
| Energy 422.22Kcal | ||
| Energy 1760.47Kj | ||
| Fat 26.1g | ||
| Saturates 8.83g | ||
| Carbohydrates 40.32g | ||
| Sugars 28.41g | ||
| Fibers 2.74g | ||
| Protéine 4.99g | ||
| Salt 0.77mg |